تتميز هذه الخزانة العمودية لشبكة الأبواب المثقبة بالقوة والمتانة، ومصنوعة من الفولاذ المدلفن على البارد عالي الجودة، مما يوفر حلاً موثوقًا ودائمًا لأنظمة تكامل الشبكة، مع تهوية ممتازة وأداء جيد لتبديد الحرارة.
التوافق مع المعايير الدولية: تتوافق الخزانة مع المعايير الدولية مقاس 19 بوصة وتتوافق مع مجموعة واسعة من معدات الشبكات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لشركات الاتصالات العالمية.
المادة الرئيسية:
| أجزاء | سمك الفولاذ المدلفن على البارد | المعالجة السطحية |
| الجسم الرئيسي | 1.5 ملم من الفولاذ المدلفن على البارد | رش مسحوق الكتروستاتيكي، معالجة التخليل السطحي، إزالة الشحوم، السيراميك، معالجة النانو، مقاومة التآكل |
| ليانغ | 1.5 ملم من الفولاذ المدلفن على البارد | رش مسحوق الكتروستاتيكي، معالجة التخليل السطحي، إزالة الشحوم، السيراميك، معالجة النانو، مقاومة التآكل |
| الباب الأمامي | 1.2 ملم من الفولاذ المدلفن على البارد | رش مسحوق الكتروستاتيكي، معالجة التخليل السطحي، إزالة الشحوم، السيراميك، معالجة النانو، مقاومة التآكل |
| آخر | 1 ملم من الفولاذ المدلفن على البارد | رش مسحوق الكتروستاتيكي، معالجة التخليل السطحي، إزالة الشحوم، السيراميك، معالجة النانو، مقاومة التآكل |
المعلمات الرئيسية (مم):
| نموذج | يكتب | سعة | العرض*العمق*الارتفاع |
| CYFL-06-30W8D8 | عمق سلسلة 800 مم | 30u | 800*800*1507 |
| CYFL-06-33W8D8 | 33u | 800*800*1640 | |
| CYFL-06-37W8D8 | 37u | 800*800*1818 | |
| CYFL-06-40W8D8 | 40u | 800*800*1951 | |
| CYFL-06-42W8D8 | 42u | 800*800*2040 | |
| CYFL-06-46W8D8 | 42u | 800*800*2218 | |
| CYFL-06-40W8D10 | عمق سلسلة 1000 مم | 40u | 800*1000*1951 |
| CYFL-06-42W8D10 | 42u | 800*1000*2040 | |
| CYFL-06-46W8D10 | 46u | 800*1000*2218 |
لون
| يصف | RAL9004 | أسود | ![]() |
| RAL7035 | رمادي | ![]() |
|
| RAL9010 | أبيض |
يستخدم على نطاق واسع في تركيب واستخدام المشاريع مثل الراديو والتلفزيون والاتصالات وشبكات النطاق العريض والأسلاك المتكاملة لشبكات الكمبيوتر وأنظمة مراقبة المجتمع الذكية والأدوات الطبية.

