خزائن الشبكة المخصصة المثبتة على الحائط، وخزائن رفوف خادم الإنترنت مصنوعة من الفولاذ المدلفن على البارد عالي الجودة. يضمن الهيكل المتين وعالي الجودة المتانة والمتانة، وتحمل قوي ومقاومة الضغط، وألواح جانبية مفتوحة، ومريحة لصيانة المعدات متعددة الزوايا، وتهوية ممتازة، وأداء جيد لتبديد الحرارة.
التوافق مع المعايير الدولية: تتوافق الخزانة مع المعايير الدولية مقاس 19 بوصة وتتوافق مع مجموعة واسعة من معدات الشبكات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لشركات الاتصالات العالمية.
المادة الرئيسية :
| أجزاء | سمك الفولاذ المدلفن على البارد | المعالجة السطحية |
| الجسم الرئيسي | SPCC فولاذ مدلفن على البارد 1.2 ملم | رش مسحوق الكتروستاتيك، معالجة التخليل السطحي، إزالة الشحوم، السيراميك، معالجة النانو، مقاومة التآكل |
| ليانغ | SPCC فولاذ مدلفن على البارد 1.5 ملم | رش مسحوق الكتروستاتيك، معالجة التخليل السطحي، إزالة الشحوم، السيراميك، معالجة النانو، مقاومة التآكل |
| آخر | SPCC الصلب المدلفن على البارد 1.0 مم | رش مسحوق الكتروستاتيك، معالجة التخليل السطحي، إزالة الشحوم، السيراميك، معالجة النانو، مقاومة التآكل |
المعلمات الرئيسية (مم):
| نموذج: | U | العرض * العمق * الارتفاع |
| CYWL-01-06W5D4 | 6U | 530*450*360 |
| CYWL-01-06W5D6 | 530*600*360 | |
| CYWL-01-09W5D4 | 9U | 530*450*493 |
| CYWL-01-09W5D6 | 530*600*493 | |
| CYWL-01-12W5D4 | 12U | 530*450*626 |
| CYWL-01-12W5D6 | 530*600*626 | |
| CYWL-01-15W5D4 | 15U | 530*450*760 |
| CYWL-01-15W5D6 | 530*600*760 | |
| CYWL-01-18W5D4 | 18U | 530*450*894 |
| CYWL-01-18W5D6 | 530*600*894 | |
| CYWL-01-21W5D4 | 21U | 530*450*1026 |
| CYWL-01-21W5D6 | 530*600*1026 |
لون :
| يصف | RAL9004 | أسود | ![]() |
| RAL7035 | رمادي | ![]() |
|
| RAL9010 | أبيض |
يستخدم على نطاق واسع في تركيب واستخدام المشاريع مثل الراديو والتلفزيون والاتصالات وشبكات النطاق العريض والأسلاك المتكاملة لشبكات الكمبيوتر وأنظمة مراقبة المجتمع الذكي والأدوات الطبية.

