Индивидуальный простой в сборке настенный сетевой шкаф, шкаф для интернет-сервера изготовлен из высококачественной холоднокатаной стали. Прочная и высококачественная конструкция обеспечивает прочность, высокую несущую способность и устойчивость к давлению, открытые боковые панели, удобные для обслуживания оборудования под разными углами, отличную вентиляцию и хорошие характеристики рассеивания тепла.
Совместимость с международными стандартами. Шкаф соответствует международным стандартам с диагональю 19 дюймов и совместим с широким спектром сетевого оборудования, что делает его идеальным выбором для глобальных коммуникационных компаний.
основной материал :
| Часть | Толщина холоднокатаной стали | обработка поверхности |
| Вертикальная балка X2 | Холоднокатаная сталь SPCC толщиной 1,8 мм. | Электростатическое порошковое напыление, травление поверхности, обезжиривание, керамиизация, нанообработка, защита от коррозии. |
| Топ X2 | Холоднокатаная сталь SPCC толщиной 1,5 мм. | Электростатическое порошковое напыление, травление поверхности, обезжиривание, керамиизация, нанообработка, защита от коррозии. |
| задняя панель | Холоднокатаная сталь SPCC толщиной 1,5 мм. | Электростатическое порошковое напыление, травление поверхности, обезжиривание, керамиизация, нанообработка, защита от коррозии. |
| другой | Холоднокатаная сталь SPCC толщиной 1,0 мм. | Электростатическое порошковое напыление, травление поверхности, обезжиривание, керамиизация, нанообработка, защита от коррозии. |
Основные параметры (мм):
| модель | U | Ширина*Глубина*Высота |
| CYWL-08-07W5D5 | 7U | 520*508*375 |
| CYWL-08-09W5D5 | 9U | 520*508*464 |
| CYWL-08-12W5D5 | 12U | 520*508*597 |
| CYWL-08-15W5D5 | 15U | 520*508*730 |
| CYWL-08-16W5D5 | 16U | 520*508*774 |
цвет :
| описывать | RAL9004 | черный | ![]() |
| RAL7035 | серый | ![]() |
|
| RAL9010 | Белый |
Широко используется при установке и использовании таких проектов, как радио и телевидение, телекоммуникации, широкополосные сети, интегрированная проводка компьютерных сетей, интеллектуальные системы мониторинга сообщества и медицинские инструменты.

