Los gabinetes de red soldados montados en la pared personalizados, los gabinetes en rack para servidores de Internet están hechos de acero laminado en frío de alta calidad, estructura duradera y de alta calidad para garantizar robustez, fuerte carga y resistencia a la presión, paneles laterales abiertos, convenientes para el mantenimiento de equipos en múltiples ángulos, excelente ventilación y buen rendimiento de disipación de calor.
Compatibilidad con estándares internacionales: el gabinete cumple con los estándares internacionales de 19 pulgadas y es compatible con una amplia gama de equipos de red, lo que lo convierte en una opción ideal para empresas de comunicaciones globales.
material principal :
| regiones | Espesor del acero laminado en frío | tratamiento superficial |
| cuerpo principal | Acero laminado en frío SPCC l 1,2 mm | Pulverización electrostática de polvo, tratamiento de decapado de superficies, desengrasado, ceramicización, nanotratamiento, anticorrosión. |
| Liang | Acero laminado en frío SPCC 1,5 mm. | Pulverización electrostática de polvo, tratamiento de decapado de superficies, desengrasado, ceramicización, nanotratamiento, anticorrosión. |
| panel trasero | Acero laminado en frío SPCC 1,2 mm | Pulverización electrostática de polvo, tratamiento de decapado de superficies, desengrasado, ceramicización, nanotratamiento, anticorrosión. |
| otro | Acero laminado en frío SPCC 1,0 mm | Pulverización electrostática de polvo, tratamiento de decapado de superficies, desengrasado, ceramicización, nanotratamiento, anticorrosión. |
Parámetros principales (mm):
| modelo | U | Ancho*Profundidad*Altura |
| CYWL-11-07W5D5 | 7U | 530*508*398 |
| CYWL-11-09W5D5 | 9U | 530*508*480 |
| CYWL-11-11W5D5 | 11U | 530*508*577 |
| CYWL-11-14W5D5 | 14U | 530*508*710 |
| CYWL-11-16W5D5 | 16U | 530*508*780 |
| CYWL-11-20W5D7 | 20U | 530*710*970 |
| CYWL-11-28W5D7 | 28U | 530*710*1330 |
color :
| describir | RAL9004 | negro | ![]() |
| RAL7035 | gris | ![]() |
|
| RAL9010 | Blanco |
Ampliamente utilizado en la instalación y uso de proyectos como radio y televisión, telecomunicaciones, redes de banda ancha, cableado integrado de redes informáticas, sistemas inteligentes de monitoreo comunitario e instrumentos médicos.

